
Pay Commission Estimates for Level 4 Employees
Current Salary | Estimated Revised Salary (1.92 fitment) | Estimated Revised Salary (2.57 fitment) | Estimated Revised Salary (2.86 fitment) |
---|---|---|---|
Rs 25,500 | Rs 30,000 | Rs 38,600 | Rs 55,100 |
Rs 38,600 | Rs 45,000 | Rs 59,000 | Rs 85,000 |
Rs 55,100 | Rs 63,000 | Rs 82,000 | Rs 118,000 |
Pay Commission Estimates for Level 3 Employees
Current Salary | Estimated Revised Salary (1.92 fitment) | Estimated Revised Salary (2.57 fitment) | Estimated Revised Salary (2.86 fitment) |
---|---|---|---|
Rs 20,000 | Rs 24,000 | Rs 31,000 | Rs 45,000 |
Rs 25,500 | Rs 30,000 | Rs 38,600 | Rs 55,100 |
Rs 38,600 | Rs 45,000 | Rs 59,000 | Rs 85,000 |
Disclaimer: These are estimates. Actual revised salaries may vary.